Astrolog32 -- program za izračunavanje horoskopa

Sve što se tiče natalne astrologije -- aspekti, znakovi, planete, kuce, fiksne zvezde, stepeni, središnje tačke, arapske tačke.
Post Reply
Misha
Posts:19
Joined:Thu Jan 18, 2007 6:49 pm

Post by Misha » Sun Mar 11, 2007 9:00 pm

Pretpostavljam da svi koji su gledali G. Duškove emisije već znaju za ovaj program, no:

Astrolog: http://www.astrolog.org/astrolog/astfile.htm

Iako ga treba na početku podesiti plus ne pruža instant pronalaženje koordinata mesta rođenja, tj. iste treba ručno unositi, ovaj program omogućava pristojan offline rad, što je u našim uslovima još uvek poželjno imati.

AstroDul
Site Admin
Posts:224
Joined:Thu Jan 01, 1970 2:00 am

Astrolog 5.40

Post by AstroDul » Mon Mar 12, 2007 5:13 pm

Misho, hvala za ovaj link. Naravno, radi se programu Astrolog 5.40 koji se koristio u emisiji "Noć sa astrologom", u kojoj sam ja uživo iz studija Art Kanala tumačio horoskope gledaocima koji su javljali preko telefona. (Slično današnjim bezbrojnim plaćenim TV emisijama / reklamama, osim što je to bilo od jula 2002. do aprila 2004. godine.)

Ovim programom se i danas koristim za izradu natalnih karata koje vidite na ovom sajtu. Inače, Astrolog danas postoji u dve verzije, obe su besplatne. Link

http://www.astrolog.org/astrolog/astfile.htm

je za verziju 5.40, što je poslednja verzija koju je uradio originalni autor, Walter D. Pullen, 20 decembra 1998. Po prirodi stvari, to je 16-bitna verzija, znači slična interfejsu Windowsa 3.11, a u međuvremenu je napravljena i 32-bitna verzija, najnovija od 6. oktobra 2006, autor je Tomas Kubec. Link za Astrolog32, kako mu je zvanično ime, je

http://www.orionsoft.cz/astrolog32/

Malo je drugačiji u smislu naredbi, ali opet to je taj program, prilično lak za korišćenje i, što je najvažnije, koristi Švajcarske efemeride sa sajta www.astro.com, što znači da mu u preciznosti računa nema premca!

Oba programa su freeware, što znači da se mogu koristiti ali ne prodavati ili svojatati autorstvo nad njima, zvanične podrške nema, ali postoji Yahoo grupa u kojoj su prisutni svi oni koje nesto znače, a njena adresa je

Astrolog_List@yahoogroups.com

(Primedba. Da se učlanite u tu grupu, prvo treba da se učlanite na Yahoo.)

Budućnost Astrologa je svetla, puno ljudi ga koristi, a Astrolog32 će raditi i na Visti, dok Astrolog 5.40 neće, prosto zato što Vista ne podržava stare programe. No, uz Astrolog se mogu dobiti source fajlovi, što znači da su dalje prepravke mogućne, a kao što se vidi, uvek se nađu volonteri koji podržavaju ovaj program!

Ako vam treba dobar program za izračunavanje i štampanje horoskopa, Astrolog je sasvim sigurno to. Preporučujem ga!

AstroDul
Site Admin
Posts:224
Joined:Thu Jan 01, 1970 2:00 am

Astrolog32 ima i koordinate mesta

Post by AstroDul » Mon Mar 19, 2007 7:12 am

Jedna od novina u programu Astrolog32 od kraja 2006. godine je što ima i koordinate mesta, praktično svih mesta na kugli zemaljskoj. Kada se unose natalni podaci, vidi se i opcija Call Atlas, kao na primer na sledećoj slici:

Image

Klik na Call Atlas vodi u sledeći meni

Image

odakle se biraju država, mesto itd. Ako smo za zemlju odabrali Serbia and Montenegro, i u polje First letters uneli beo, prikazaće nam se sva mesta koja počinju sa beo. Iz te padajuće liste onda biramo npr. Beograd i klikom na OK, unosimo te podatke u masku za unos, prikazanu na prvoj slici.

Nažalost, u programu nema vremenskih zona, pa se za to moramo i dalje obraćati na adresu www.astro.com/atlas. Dakle, koordinate mesta sada postoje u Astrologu 32, ali usluga nije potpuna. Podaci iz Astrologa 32 su dopuna a ne zamena za www.astro.com, ali i ovako je mnogo bolje nego pre!

AstroDul
Site Admin
Posts:224
Joined:Thu Jan 01, 1970 2:00 am

Koordinate mesta u Jugoslaviji

Post by AstroDul » Sat Mar 24, 2007 11:16 pm

Evo koordinata oko 575 većih mesta u Jugoslaviji. Na primer, za Adu su koordinate: longituda 20:07E, latituda 45:47N.

1983. godina je prva u kojoj postoji letnje računanje vremena, od poslednje subote u martu do poslednje subote u septembru. Od 1998. godine, letnje računanje vremena traje do poslednje subote u oktobru.

Sledeće podatke možete preneti na svoj računar u UTF-8 formatu (format ovog foruma):


Ada 45 47 20 07
Aleksandrovac 43 27 21 04
Aleksinac 43 32 21 43
Alibunar 45 05 20 59
Andrijevica 42 43 19 48
Apatin 45 40 19 00
Aranđelovac 44 17 20 34
Arilje 43 45 20 06
Avtovac 43 08 18 35
Azanja 44 26 20 53
Bač 45 24 19 14
Bačka Palanka 45 15 19 25
Bačka Topola 45 48 19 38
Bački Petrovac 45 23 19 35
Bačko Petrovo Selo 45 42 20 05
Babino Polje 42 44 17 33
Babušnica 43 04 22 25
Bajina Bašta 43 57 19 16
Bajmok 45 58 19 25
Bajovo Polje 43 01 18 54
Bakar 45 18 14 32
Baljevac 43 23 20 38
Banatski Karlovac 45 03 21 02
Banatsko Novo Selo 44 59 20 48
Banja Luka 44 46 17 11
Banovići 44 24 18 30
Bar 42 05 19 05
Batajnica 44 54 20 17
Bavanište 44 49 20 53
Bežanija 44 48 20 23
Bečej 45 36 20 04
Begejci 45 30 20 37
Berane 42 50 19 52
Bela Crkva 44 53 21 25
Bela Palanka 43 13 22 19
Beli Manastir 45 47 18 37
Belušić 43 47 21 09
Benkovac 44 02 15 36
Beočin 45 11 19 44
Beograd 44 48 20 29
Berkovići 43 06 18 10
Berovo 41 43 20 04
Bezdan 45 52 18 56
Bihać 44 48 15 53
Bijela 44 46 18 35
Bijeljina 44 45 19 15
Bijelo Polje 43 02 19 44
Bileća 42 53 18 26
Bioče 43 31 19 21
Biograd 43 56 15 26
Bitola 41 02 21 20
Bjelovar 45 54 16 50
Blace 43 18 21 18
Blagaj 43 15 17 53
Blato 42 46 16 47
Bled 46 22 14 06
Bogatić 44 50 19 30
Bol 43 16 16 40
Boljevac 43 49 21 59
Bor 44 05 22 06
Bosanska Krupa 44 53 16 10
Bosanski Šamac 45 04 18 28
Bosanski Brod 45 08 18 00
Bosanska Dubica 45 11 16 49
Bosanski Novi 45 03 16 24
Bosanski Petrovac 44 33 16 24
Bosansko Grahovo 44 11 16 22
Bosilegrad 42 30 22 29
Brčko 44 53 18 48
Brežice 45 55 15 35
Breza 44 02 18 15
Brinje 45 00 15 07
Brod 41 31 21 13
Brod na Kupi 45 28 14 51
Brodarevo 43 28 14 51
Brus 43 23 21 02
Brza Palanka 44 27 22 26
Budva 42 17 18 50
Bugojno 44 04 17 27
Bujanovac 42 27 21 47
Buje 45 25 13 40
Busovača 44 06 17 52
Buzet 45 24 18 58
Cavtat 42 35 18 13
Cazin 44 58 15 57
Celje 46 13 15 16
Cerknica 45 47 14 22
Cerkno 46 07 14 00
Cetinje 42 23 18 56
Cres 44 58 14 25
Crikvenica 45 10 14 41
Crvenka 45 40 19 27
Čačak 43 54 20 21
Čajetina 43 45 19 42
Čajniče 43 33 19 04
Čakovec 46 23 16 26
Čantavir 45 55 19 46
Čazma 45 45 46 37
Čeli} 44 43 18 49
Čepin 45 32 18 34
Čirug 45 28 20 05
Čitluk 43 39 22 02
Črnomelj 45 34 15 11
Ćuprija 43 57 21 23
Donja Stubica 45 58 16 48
Dalj 45 29 19 00
Danilovgrad 42 33 19 06
Daruvar 45 35 17 13
Debar 41 31 20 31
Debeljača 45 04 20 38
Debro Deliblato 43 37 19 54
Delčevo 45 24 14 48
Delnice 44 50 21 04
Demir Kapija 41 58 22 46
Derventa 41 25 21 14
Despotovac 44 06 21 26
Dimitrovgrad 43 01 22 51
Doboj 44 44 18 05
Donja Lendava 46 34 16 28
Donji Miholjac 45 45 18 10
Donji Milanovac 44 28 22 07
Donji Vakuf 44 08 17 25
Dragaš 42 03 20 39
Dravograd 46 36 15 02
Dren 43 08 20 46
Drniš 43 52 16 10
Drvar 44 22 16 23
Dubica 45 12 16 48
Dubrovnik 42 39 18 06
Duga Poljana 43 15 20 14
Duga Resa 45 27 15 30
Dugo Selo 45 48 46 14
Duvno 43 43 17 13
Dvor 45 05 16 22
Đakovica 42 23 20 26
Đakovo 45 18 18 25
Đevđelija 41 09 22 30
Đurđevac 46 03 17 04
Fažana 44 56 13 48
Foča 43 30 18 46
Fojnica 43 58 17 54
Futog 45 14 19 43
Gabela 43 04 17 40
Gacko 43 10 18 32
Glamoč 43 03 16 51
Gnjilane 42 28 21 29
Golubac 44 38 21 38
Goražde 43 40 18 58
Gornja Radgona 46 40 16 00
Gornji Milanovac 44 02 20 07
Gornji Vakuf 43 56 17 36
Gospić 44 32 15 22
Gostivar 41 47 20 54
Gračac 44 18 15 53
Gračanica 44 43 18 18
Gradačac 44 53 18 26
Gradac 43 23 19 10
Grahovo 42 39 18 40
Grdelica 42 54 22 05
Grosuplje 45 57 14 40
Gruža 43 54 20 46
Gruda 42 31 18 23
Grude 43 24 17 24
Guča 43 46 20 14
Gusinje 42 33 19 50
Han Pijesak 44 05 18 58
Herceg Novi 42 27 18 32
Horgoš 46 10 19 57
Hrastnik 46 09 15 05
Hreplje 45 36 13 57
Hum 42 44 18 12
Hvar 43 10 16 26
Idrija 46 01 14 02
Ilirska Bistrica 45 35 14 15
Ilok 45 13 19 24
Imotski 43 27 17 13
Inđija 45 03 20 05
Irig 45 06 19 52
Ivangrad 42 50 19 52
Ivanjica 43 34 20 14
Izola 45 32 13 40
Jablanac 44 42 14 55
Jablanica 43 39 17 45
Jabučje 44 26 20 11
Jagodina 43 58 21 16
Jajce 44 24 17 16
Janja 44 40 19 15
Jelsa 43 10 16 41
Jesenice 46 26 14 04
Jošanička Banja 43 24 20 45
Kačanik 42 14 21 15
Kačarevo 44 58 20 42
Kakanj 44 08 18 05
Kamnik 46 13 14 36
Kanfanar 45 07 13 51
Kanjiža 46 04 20 03
Karavukovo 45 30 19 21
Kardeljevo 43 04 17 26
Karlobag 44 32 15 05
Karlovac 45 29 15 33
Katlanovo 41 54 21 41
Kavadarci 41 26 22 01
Kičevo 41 31 20 58
Kikinda 45 49 20 28
Kiseljak 43 57 18 05
Kistanje 43 58 15 58
Kladanj 44 14 18 41
Kladovo 44 36 22 37
Ključ 44 32 16 48
Knić 43 56 20 53
Knin 44 02 16 11
Knjaževac 43 33 22 16
Kočani 41 55 22 25
Kočevje 45 38 14 52
Kobarid 46 15 13 35
Koceljevo 44 28 19 49
Kokin Brod 43 30 19 49
Kolašin 42 49 19 31
Konjic 43 39 17 59
Koper 45 33 13 44
Koprivnica 46 09 16 50
Korčula 42 57 17 08
Kosjerić 44 00 19 55
Kosovska Mitrovica 42 53 20 52
Kostajnica 45 14 16 33
Kostolac 44 44 21 13
Kotor 42 25 18 46
Kotor Varoš 44 37 17 23
Kotoriba 46 21 16 49
Kovačica 45 07 20 38
Koviljača 44 30 19 10
Kovin 44 45 20 59
Krško 45 58 15 29
Kragujevac 44 00 20 55
Kraljevica 45 16 14 35
Kraljevo 43 43 20 41
Kranj 46 14 14 22
Kranjska Gora 46 29 13 48
Krapina 46 09 15 52
Kratovo 42 05 22 11
Kreka 44 32 18 38
Krepoljin 44 15 21 37
Križevci 46 01 16 32
Kriva Palanka 42 12 22 20
Krivaja 45 43 19 40
Krk 45 01 14 34
Kruševac 43 35 21 20
Kruševo 41 22 21 14
Krupanj 44 24 19 22
Kučevo 44 28 21 40
Kula 45 46 19 32
Kulen Vakuf 44 34 16 06
Kumane 45 32 20 14
Kumanovo 42 08 21 43
Kumrovec 46 05 15 40
Kupres 44 00 17 17
Kuršumlija 43 08 21 16
Kutina 45 29 16 45
Laško 46 09 15 14
Lašva 44 08 17 56
Labin 45 04 14 08
Lajkovac 44 23 20 10
Lapovo 44 11 21 06
Lastovo 42 46 16 53
Lazarevac 44 24 20 16
Lebane 42 55 21 44
Leskovac 42 59 21 57
Lištica 43 23 17 36
Lipljan 42 31 21 08
Litija 46 04 14 50
Litva 44 25 18 32
Livno 43 49 17 00
Lož 45 44 14 29
Logatec 45 55 14 14
Loznica 44 32 19 13
Lozovik 44 27 21 05
Lušci Palanka 44 45 16 26
Lukavac 44 33 18 32
Ljig 44 14 20 15
Ljubija 44 56 16 38
Ljubinje 42 57 18 05
Ljubljana 46 03 14 30
Ljubovija 44 13 19 23
Ljubuški 43 12 17 34
Ljutomer 46 31 16 12
Maglaj 44 43 18 07
Majdanpek 44 25 21 56
Makarska 43 18 17 01
Mala Krsna 44 35 21 01
Mali Lošinj 44 32 14 29
Mali Zvornik 44 23 19 07
Maribor 46 33 15 38
Martin Brod 44 29 16 09
Mataruška Banja 43 41 20 36
Mežica 46 31 14 52
Medveđa 42 50 21 35
Melenci 45 30 20 18
Metković 43 03 17 39
Metlika 45 39 15 19
Milna 43 20 16 27
Mionica 44 16 20 05
Mladenovac 44 26 20 42
Modriča 44 57 18 18
Mojkovac 42 58 19 36
Mokrin 45 56 20 25
Mol 45 46 20 08
Mostar 43 20 17 49
Motovun 45 20 13 50
Mozirje 46 20 14 58
Mrkonjić Grad 44 25 17 05
Murska Sobota 46 39 16 10
Našice 45 30 18 07
Negotin 44 13 22 32
Negotino 41 29 22 05
Nevesinje 43 15 19 06
Niš 43 19 21 55
Niška Banja 43 17 22 01
Nikšić 42 46 18 57
Nin 44 14 15 11
Nova Gorica 45 58 13 39
Nova Gradiška 45 16 17 23
Nova Varoš 43 28 19 48
Novi Šeher 44 31 18 02
Novi Bečej 45 36 20 08
Novi Dojran 41 13 22 43
Novi Kneževac 46 04 20 05
Novi Pazar 43 08 20 31
Novi Sad 45 15 19 51
Novi Slankamen 45 07 20 15
Novi Vinodolski 45 08 14 48
Novigrad 45 19 13 34
Novo Mesto 45 48 15 10
Novo Miloševo 45 42 20 18
Novska 45 21 16 58
Obrenovac 44 39 20 12
Obrovac 44 12 15 41
Odžaci 45 30 19 16
Odžak 45 01 18 20
Ogulin 45 15 15 13
Ohrid 41 06 20 47
Okučani 45 15 17 13
Olovo 44 07 18 35
Omiš 43 26 16 42
Omišalj 45 13 14 34
Opatija 45 20 14 28
Opovo 45 03 20 26
Opuzen 43 01 17 33
Orahovac 42 24 20 40
Orebić 42 59 17 10
Osečina 44 24 19 35
Osijek 45 33 18 42
Osor 44 42 14 25
Otočac 44 52 15 14
Pag 44 26 15 04
Pakrac 45 26 17 13
Pančevo 44 52 20 38
Paraćin 43 52 21 25
Pazin 45 14 13 56
Peć 42 39 20 18
Perković 43 40 16 06
Peručić 44 39 15 23
Petrinja 45 26 16 16
Petrovac 42 12 18 56
Petrovac na Mlavi 44 22 21 27
Petrovaradin 45 15 19 51
Piran 45 32 13 34
Pirot 43 09 22 35
Pisarovina 45 35 15 52
Pitomača 45 57 17 14
Pivnice 45 28 19 28
Plaški 45 05 15 22
Plav 42 35 19 56
Plitvice 44 53 15 37
Pljevlja 43 21 19 21
Požarevac 44 37 21 11
Požega 43 51 20 02
Podgora 42 14 17 06
Podravska Slatina 45 41 17 43
Podujevo 42 55 21 12
Poreč 45 13 13 35
Postojna 45 46 14 13
Prača 43 46 18 46
Pragersko 46 24 15 40
Prahovo 44 18 22 35
Preševo 43 55 20 26
Priština 42 40 21 10
Priboj 43 35 19 31
Prijedor 44 58 16 44
Prijepolje 43 23 19 39
Prilep 41 21 21 33
Primošten 43 35 15 56
Prizren 42 12 20 44
Prnjavor 44 52 17 40
Prokuplje 43 13 21 35
Prozor 43 39 17 36
Ptuj 46 25 15 52
Pula 44 52 13 51
Raška 43 17 20 37
Rača 44 14 20 59
Rab 44 45 16 46
Radović 41 39 22 27
Raduća 42 05 21 13
Rakek 45 48 14 19
Ralja 44 34 20 35
Ram 44 49 21 20
Resen 41 06 21 01
Ribnica 45 44 14 45
Rijeka 45 19 14 26
Ripanj 44 38 20 33
Risan 42 31 18 42
Rožaje 42 50 20 10
Rogaška Slatina 46 14 15 37
Rogačca 44 03 19 38
Rogatica 43 47 19 01
Rogoznica 43 31 15 58
Rovinj 45 06 13 38
Rudo 43 37 19 23
Ruma 45 00 19 49
Ruski Krstur 45 34 19 25
Samobor 45 48 15 42
Sanski Most 44 45 16 40
Sarajevo 43 51 18 25
Sežana 45 42 13 53
Selce 43 17 16 50
Senj 44 59 14 54
Senta 45 55 20 05
Sinj 43 42 16 38
Sisak 45 29 16 23
Sivac 45 42 19 24
Sjenica 43 16 20 00
Skender Vakuf 44 29 17 23
Skopje 41 59 21 26
Skradin 43 50 15 55
Slano 42 47 17 54
Slavonska Požega 45 20 17 41
Slavonski Brod 45 09 18 01
Slovenjgradec 46 30 15 05
Slunj 45 06 15 35
Smederevo 44 40 20 38
Smederevska Palanka 44 22 20 58
Soko Banja 43 39 21 53
Solin 43 33 16 29
Sombor 45 56 19 09
Sonta 45 36 19 06
Sopot 44 32 20 35
Split 43 31 16 27
Srbica 42 45 20 47
Srbobran 45 32 19 47
Srebrenica 44 06 19 19
Sremska Mitrovica 44 58 19 37
Sremski Karlovci 45 12 19 50
Srpska Crnja 45 44 20 42
Stalać 43 40 21 25
Stanišić 45 57 19 10
Stara Pazova 44 59 20 10
Starigrad 44 18 15 27
Stelac 43 05 17 58
Ston 42 50 17 42
Struga 41 10 20 40
Strumica 41 26 22 38
Sućuraj 43 07 17 10
Subotica 46 05 19 39
Sunja 45 21 16 34
Supetar 43 23 16 33
Surčin 44 48 20 18
Surdulica 42 41 22 10
Suva Reka 42 22 20 49
Sveti Stefan 42 16 18 53
Svetozarevo 43 58 21 16
Svilajnac 44 14 21 13
Svrljig 43 25 22 07
Šćepan Polje 43 20 18 51
Šabac 44 45 19 41
Šavnik 42 58 19 06
Šibenik 43 44 15 54
Šid 45 08 19 13
Škofja Loka 46 10 14 18
Štimlje 42 26 21 03
Štip 41 44 22 11
Štrpce 42 14 21 02
Takovo 44 03 20 24
Tešanj 44 35 18 00
Tekija 44 42 22 25
Temerin 45 24 19 54
Temska 43 16 22 33
Teslić 44 36 17 51
Tetovo 44 01 20 58
Titel 45 12 20 19
Titograd 42 26 19 16
Titov Veles 41 43 21 47
Titova Korenica 44 45 15 42
Titova Mitrovica 42 53 20 52
Tivat 42 26 18 43
Tolmin 46 11 13 44
Topola 44 15 20 40
Tržič 46 21 14 19
Travnik 44 13 17 40
Trbovlje 46 09 15 03
Trebinje 42 43 18 20
Trebnje 45 54 15 01
Trepča 42 56 20 57
Trgovi{te 42 22 22 05
Trogir 43 31 16 15
Trstenik 43 36 21 01
Tulare 42 48 21 28
Tutin 42 59 20 20
Tuzi 42 22 19 20
Tuzla 44 33 18 40
Ub 44 27 20 05
Udbina 44 32 15 46
Ugljevik 44 40 19 01
Ulcinj 41 56 19 12
Ulog 43 24 18 18
Umag 45 25 13 31
Umka 44 41 20 19
Uroševac 42 22 21 10
Ustikolina 43 34 18 47
Ustiprača 42 41 19 05
Ušće 43 28 20 37
Užice 43 51 19 51
Valjevo 44 16 19 53
Varaždin 46 18 16 20
Varaždinske Toplice 46 13 16 27
Vardište 43 46 19 28
Vareš 44 10 48 20
Velenje 46 21 15 06
Velika 45 27 17 41
Velika Plana 44 20 21 03
Veliko Gradište 44 46 21 31
Velimlje 42 49 18 38
Višegrad 43 47 19 18
Vinkovci 45 17 18 48
Virovitica 45 50 17 23
Virpazar 42 41 19 06
Vis 43 03 16 11
Visoko 43 59 18 11
Vladičin Han 42 42 22 04
Vladimirci 44 37 19 45
Vladimirovac 45 02 20 52
Vlasenica 44 12 18 56
Vlasotince 42 58 22 08
Vršac 45 07 21 18
Vranje 42 33 21 54
Vranjska Banja 42 33 22 01
Vrbas 45 35 19 39
Vrginmost 45 21 15 52
Vrgorac 43 02 17 21
Vrlika 43 55 16 25
Vrnjačka Banja 43 36 20 53
Vučitrn 42 49 20 58
Vukovar 45 20 19 00
Zadar 44 06 15 13
Zagreb 45 48 15 58
Zaječar 43 54 22 17
Zavidovići 44 27 18 09
Zemun 44 51 20 25
Zidani Most 46 05 15 11
Zletovo 41 59 22 14
Zlot 44 01 21 59
Zrenjanin 45 23 20 24
Zvečan 42 53 20 50
Zvornik 44 23 19 06
Žabalj 45 22 20 05
Žabljak 43 09 19 08
Žagubica 44 12 21 47
Žednik 45 57 19 40
Železnik 44 44 20 23
Žepče 44 26 18 03
Županja 45 05 18 42

Post Reply